貴社のデータ分析をお手伝いします
分析が適切な手順で実行されているか、ほかに最適な方法がないか確認したい場合などに、課題や分析データを拝見してアドバイスをご提供するサービスです。サービス期間は1か月から12か月の年間サービスまで、期間内において所定の時間のサービスをご提供いたします。内容や期間、料金等の詳細はお問い合わせください。
| 標準サービス | データ加工の方法と具体的手順のガイド データ分析手法の選択 統計ソフト(RIPLEY Analytics、IBM SPSS)製品の使い方に関するQA |
|---|---|
| オプション | コンサルタントの訪問 プライベートレクチャーの開催 受託データ分析 |
| 納品形式 | 作業報告書 |
| 対象製品 | RIPLEY Analytics IBM SPSS Statistics,Amos,Modeler |
| 料金 | サービス期間と所要時間、オプションの有無などに基づいてお見積りします |
| おすすめ | データ分析の内製化を支援してほしい 自社データ分析の補助や伴走をしてほしい |
| 備考 | アドバイザリーサービスでは、分析方法や結果の確認のためにデータをお預かりすることがありますが、分析の実施や代行はいたしません。弊社にて分析実施をご希望の場合は、データ分析アウトソースサービスをご検討ください。 |
アドバイザリーサービスのご相談はこちら
自社の分析スキルを向上させたい、伴走型支援をご希望の法人様向けサービスです。
電話でのお問合せ
047-711-0427受付時間: 平日 9:00-17:00
WEBフォーム
WEBから問合せする原則として1営業日以内にご返信します
emailで問合せ
info@stats-guild.com
原則として1営業日以内にご返信します

