IBM SPSS Statistics 対応OS比較
IBM SPSS Statistics 対応OS比較
現在サポート対象となっているIBM SPSS Statistics Desktop バージョンで対応するOS環境(Windows/Mac)の比較表です。詳細な動作環境は、IBM Software Product Compatibility Reportsでご確認ください。
Microsoft Windows 版 (64bit)
| OS | IBM SPSS Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0.1 | 28.0.1 | 29 | 29.0.1 | 29.0.2 | 30 | 31 | 31.0.1 | ||
| Windows 11 | |||||||||
| Windows 10 | |||||||||
| Server 2022 | |||||||||
| Server 2019 | |||||||||
| Server 2016 | |||||||||
| Server 2012 R2 | |||||||||
macOS 版 (64bit)
| OS | IBM SPSS Statistics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0.1 | 28.0.1 | 29 | 29.0.1 | 29.0.2 | 30 | 31 | 31.0.1 | ||
| Tahoe 26.0new | |||||||||
| Sequoia 15.0 | |||||||||
| Sonoma 14.0 | |||||||||
| Ventura 13.0 | |||||||||
| Monterey 12.0 | |||||||||
| Big Sur 11.0 | |||||||||
| Catalina 10.15 | |||||||||
| Mojave 10.14 | |||||||||
| High Sierra 10.13 | |||||||||
- Microsoft SQ CPU 搭載のPCでの利用は可能ですか?
 - 
            
Microsoft Surface に搭載されているMicrosoft SQ CPUのPCでは動作致しませんので、Intel社 もしくは AMD社 CPU 搭載のPCでのご利用をご検討ください。
 
- 古いバージョンのOSはいつまで動作環境として含まれますか?
 - 
            
既にサポートが終了している古いOSの場合は、動作環境に含まれる場合でもサポートが出来ない場合が御座います。詳細は、IBM Software Product Compatibility Reportsでご確認ください。
 
